Kezdőlap | Szövetség | Verseny | Ulti Hírek | Értékszám | Kérdőív | Feladványok | Fórum
TársaságiUlti™ ranglista - 2009. január 31. --- 89 verseny után
  Név Versenyszám Egyesület Élőpont
4 Bágyi Imre 22 2SzE Szeged 2106
11 Bucsányi Mihály 21 2SzE Szeged 2080
45 Flaisz Károly 15 2SzE Szeged 2048
47 Fazekas József 12 2SzE Szeged 2047
63 Berecz Ferenc 22 2SzE Szeged 2025
87 Tóth Sándor 8 2SzE Szeged 2015
107 Sonkoly László 11 2SzE Szeged 2009
133 Perecz István 6 2SzE Szeged 2002
170 Kamocsay József 19 2SzE Szeged 1991
195 Jaksa János 15 2SzE Szeged 1984
199 Kovács Eszter 1 2SzE Szeged 1981
214 Pavelka János 22 2SzE Szeged 1978
233 Koncz István 1 2SzE Szeged 1970
244 Búzás János 5 2SzE Szeged 1959
248 Kasza Józsefné dr. 4 2SzE Szeged 1953
2 Kovács Sándor 33 Debreceni HUE 2123
15 Makó István 27 Debreceni HUE 2076
37 Ladányi Zoltán 17 Debreceni HUE 2054
97 Kamuti László 1 Debreceni HUE 2012
148 Szilágyi László 13 Debreceni HUE 1996
5 Futó Sándor 20 Gyömrői SE 2103
16 Kalmárfi Ferenc 15 Gyömrői SE 2074
17 Bartos László 10 Gyömrői SE 2073
24 Bolyos Gábor 14 Gyömrői SE 2065
91 Cseh László 8 Gyömrői SE 2013
101 Hackl Mátyás 23 Gyömrői SE 2011
116 Csomor Balázs 17 Gyömrői SE 2007
125 Fábián Béla 18 Gyömrői SE 2005
129 Budai László 10 Gyömrői SE 2003
163 Fábián László 9 Gyömrői SE 1993
256 Vizi Béla 36 Gyömrői SE 1949
257 Korodi Ferenc 14 Gyömrői SE 1948
270 Vizi Valéria 23 Gyömrői SE 1901
3 Mészáros Károly 24 Kisvárdai KE 2115
17 Budaházi József 16 Kisvárdai KE 2073
21 Pajic Zvezdan 17 Kisvárdai KE 2067
33 Dienes János 27 Kisvárdai KE 2059
39 Szalai Antal 27 Kisvárdai KE 2053
50 Nagy Béla 26 Kisvárdai KE 2039
91 Szabó Bertalan 13 Kisvárdai KE 2013
107 Szabó Imre dr. 28 Kisvárdai KE 2009
122 Daróczi György 4 Kisvárdai KE 2006
148 Spanyol Attila 4 Kisvárdai KE 1996
183 Kovács Csaba II. 23 Kisvárdai KE 1987
193 Szabó János 6 Kisvárdai KE 1985
199 Szumutku László 29 Kisvárdai KE 1981
219 Balogh Csaba 7 Kisvárdai KE 1976
227 Mónus Tibor 15 Kisvárdai KE 1972
236 Lenyu Mihály 6 Kisvárdai KE 1968
252 Nagy Tibor 16 Kisvárdai KE 1951
255 Petőházi Csabáné 22 Kisvárdai KE 1950
263 Szeregnyi László 21 Kisvárdai KE 1939
266 Szarvas János 9 Kisvárdai KE 1932
45 Révész István 11 Kisvárdai UE 2048
91 Jakab Zsolt 18 Kisvárdai UE 2013
148 Gere Tibor 8 Kisvárdai UE 1996
260 Veress István 10 Kisvárdai UE 1944
1 Pirisi János 17 MUOE 2129
6 Muzslai Róbert 23 MUOE 2100
6 Péli István 15 MUOE 2100
8 Bartos Gábor 21 MUOE 2085
11 Magyar Róbert 19 MUOE 2080
24 Szefcsik Imre 17 MUOE 2065
27 Ihász Sándor 12 MUOE 2064
32 Tar János 8 MUOE 2060
33 Rákosi Jenő 25 MUOE 2059
35 Tóth Gyula II. 9 MUOE 2058
37 Papp Károly 4 MUOE 2054
43 Fürdős József 14 MUOE 2049
62 Lelovics Antal 3 MUOE 2026
66 Dudás János 2 MUOE 2024
75 Tihor Imre 3 MUOE 2021
79 Selmeczi András 16 MUOE 2018
97 Fenyves Dávid 1 MUOE 2012
101 Uthy Ilona 2 MUOE 2011
127 Gömbi József 1 MUOE 2004
137 Papp József 4 MUOE 2001
148 Dankó Géza 1 MUOE 1996
158 Tolnai Béla 1 MUOE 1995
161 Pethő Mátyás 1 MUOE 1994
163 Farkas János 6 MUOE 1993
167 Madarász György 2 MUOE 1992
170 Halasi Mihály 4 MUOE 1991
170 Kukla Ferenc 1 MUOE 1991
183 Farkas Lászlóné 8 MUOE 1987
183 Farkas Gyula 5 MUOE 1987
183 Gertner Tibor 1 MUOE 1987
188 Fülöpné Köves Éva 5 MUOE 1986
188 Hadnagy Imre 2 MUOE 1986
188 Kovács Béla 2 MUOE 1986
208 Pintér Tiborné 4 MUOE 1979
208 Zoltai Károlyné 3 MUOE 1979
241 Szajkó István 15 MUOE 1961
267 Fülöp Géza 3 MUOE 1931
21 Sánta József 13 Solexis 2067
27 Soós Bálint 4 Solexis 2064
56 Rehó Lajos 14 Solexis 2033
57 Gulyás István 23 Solexis 2031
60 Sánta József id. 2 Solexis 2028
105 Maroda László 2 Solexis 2010
116 Máté János 1 Solexis 2007
129 Sarnek Béla 22 Solexis 2003
167 Harascsák Ferenc 1 Solexis 1992
176 Gilányi Attila 1 Solexis 1989
195 Oláh Csaba 2 Solexis 1984
234 Sarnek Béla ifj. 19 Solexis 1969
248 Krisztián András 19 Solexis 1953
10 Szuda Sándor 21 Szolnoki UE 2081
48 Bartus István 16 Szolnoki UE 2046
49 Kókai Sándor 21 Szolnoki UE 2045
50 Pató Mihály 7 Szolnoki UE 2039
53 Rónyai István 23 Szolnoki UE 2036
63 Bácskay Zoltán 18 Szolnoki UE 2025
66 Szabó István I. 26 Szolnoki UE 2024
78 Janek József 16 Szolnoki UE 2019
91 Ravasz József 12 Szolnoki UE 2013
112 Bakos Sándor 20 Szolnoki UE 2008
137 Bozsányi Dezső 18 Szolnoki UE 2001
148 Fényes Ágnes 4 Szolnoki UE 1996
199 Pusztai Péter 11 Szolnoki UE 1981
220 Gellért Lajos 11 Szolnoki UE 1975
259 Tóth József 16 Szolnoki UE 1947
268 Fábián József 20 Szolnoki UE 1930
269 Oláh Imre 26 Szolnoki UE 1928
9 Kovács Csaba I. 32 Sárospataki UE 2082
13 Várszegi Szilárd 32 Sárospataki UE 2079
14 Várhomoki Ambrus 30 Sárospataki UE 2078
19 Szépréti László 34 Sárospataki UE 2070
43 Gyöngyösi Géza 26 Sárospataki UE 2049
60 Tarr György 15 Sárospataki UE 2028
101 Ivaskó István 20 Sárospataki UE 2011
116 Butkai János 23 Sárospataki UE 2007
116 Tuza Lajos 18 Sárospataki UE 2007
133 Thúry Gábor 12 Sárospataki UE 2002
137 Tóth István I. 19 Sárospataki UE 2001
143 Fakla Gábor 17 Sárospataki UE 1999
208 Palkó László 17 Sárospataki UE 1979
229 Somossy László 28 Sárospataki UE 1971
246 Búzás László 4 Sárospataki UE 1954
265 Tóth István Patya 16 Sárospataki UE 1933
30 Stekli Gyula 39 Tiszaberceli SzE 2062
36 Oláh László 19 Tiszaberceli SzE 2057
50 Száraz László 29 Tiszaberceli SzE 2039
53 Varga Ferenc 24 Tiszaberceli SzE 2036
59 Hajnal András ifj. 7 Tiszaberceli SzE 2029
71 Szántó András 37 Tiszaberceli SzE 2022
80 Hajnal András 13 Tiszaberceli SzE 2017
87 Bartus Mihály 17 Tiszaberceli SzE 2015
101 Kovács József I. 32 Tiszaberceli SzE 2011
170 Molnár Mihály 18 Tiszaberceli SzE 1991
179 Mészáros Lajos 31 Tiszaberceli SzE 1988
179 Zsíros Lajos 8 Tiszaberceli SzE 1988
208 Peley András 17 Tiszaberceli SzE 1979
208 Juhász Sándor 6 Tiszaberceli SzE 1979
229 Nagy Károly 5 Tiszaberceli SzE 1971
234 Tóth Gyula I. 3 Tiszaberceli SzE 1969
236 Homonnai Zoltán 4 Tiszaberceli SzE 1968
243 Bodor Sándor 2 Tiszaberceli SzE 1960
252 Erdélyi Ferenc 17 Tiszaberceli SzE 1951
91 Petrik László 6 Tiszaújvárosi KE 2013
158 Petrik Dezső 1 Tiszaújvárosi KE 1995
220 Tar Ferenc 2 Tiszaújvárosi KE 1975
229 Dajka József 3 Tiszaújvárosi KE 1971
20 Bereczky András 26 Viola SzKE 2068
30 Virág László 12 Viola SzKE 2062
40 Opauszki János 22 Viola SzKE 2052
57 Bjelik Csaba 12 Viola SzKE 2031
71 Benyovszki Pál 21 Viola SzKE 2022
80 Opauszki György 17 Viola SzKE 2017
85 Pánovics László 2 Viola SzKE 2016
116 Göndör Sándor 2 Viola SzKE 2007
220 Zsíros György 13 Viola SzKE 1975
240 Habzda Pál 17 Viola SzKE 1965
248 Jozaf Csaba 7 Viola SzKE 1953
23 Pecsenya Mihály 6 ek. 2066
24 Karkusz István 21 ek. 2065
29 Solti István 15 ek. 2063
41 Tarsoly Zoltán dr. 22 ek. 2050
41 Szabó Lajos II. 5 ek. 2050
55 Piszmán Béla 1 ek. 2034
63 Kuts Nándor 7 ek. 2025
66 Hajdú János 18 ek. 2024
66 Bencsik Gyuláné 1 ek. 2024
66 Köblös László 1 ek. 2024
71 Keksz Kálmán 6 ek. 2022
71 Szilágyi Dániel 2 ek. 2022
75 Ilyés Albert 6 ek. 2021
77 Megyesi Bertalan 2 ek. 2020
80 Kovács Árpád 21 ek. 2017
80 Ballai Csaba 2 ek. 2017
80 Szabó Lajos III. 2 ek. 2017
85 Patocskai Zoltán 1 ek. 2016
87 Perei László 2 ek. 2015
90 Kékedi József 2 ek. 2014
91 Fabó Róbert 2 ek. 2013
97 Bálint Zoltán 16 ek. 2012
97 Újvári Tivadar 1 ek. 2012
105 Bánóczki Nándor 1 ek. 2010
107 Oláh József 14 ek. 2009
107 Magna Attila 2 ek. 2009
107 Horváth Sándor 1 ek. 2009
112 Köles Mihály 14 ek. 2008
112 Alföldi Sándor 2 ek. 2008
112 Kiss Sándor 1 ek. 2008
116 Tóth László 7 ek. 2007
122 Cseman József 1 ek. 2006
122 Németh Mihály 1 ek. 2006
125 Széplaki György 7 ek. 2005
127 Baranyi Dezső 2 ek. 2004
129 Dénesi Zoltán 1 ek. 2003
129 Major Béla 1 ek. 2003
133 Pacsuta István 5 ek. 2002
133 Megyei Béla 1 ek. 2002
137 Csikai István 1 ek. 2001
141 Benkő Gyula 1 ek. 2000
141 Morauszki Pál 1 ek. 2000
143 Urbán József 1 ek. 1999
145 Kókai Károly 14 ek. 1998
145 Csejk József 1 ek. 1998
145 Csikai Miklós 1 ek. 1998
148 Garai Ferenc 3 ek. 1996
148 Horányi István 3 ek. 1996
148 Aradi László 1 ek. 1996
148 Bíró Lajos 1 ek. 1996
148 Csikai Gusztáv 1 ek. 1996
158 Huzián István 1 ek. 1995
161 Piukovics József 1 ek. 1994
163 Lázár Tibor 3 ek. 1993
163 Kemenes Tamás 2 ek. 1993
167 Kolompár András 1 ek. 1992
170 Friedrich Roland 1 ek. 1991
175 Péter József 1 ek. 1990
176 Bencsik Gyula 1 ek. 1989
176 Kollár Márton 1 ek. 1989
179 Bényei György 1 ek. 1988
179 Taksás András 1 ek. 1988
183 Csarni Sándor 1 ek. 1987
188 Kalla Tibor 19 ek. 1986
188 Szabó Ilona 1 ek. 1986
193 Szabó László 1 ek. 1985
197 Bacskai Gyula 7 ek. 1983
198 Németh Attila 1 ek. 1982
199 Kiss Tibor 7 ek. 1981
199 Benkő Ferenc id. 1 ek. 1981
199 Nébl György 1 ek. 1981
205 Zsadányi István 4 ek. 1980
205 Kovács Dezső 3 ek. 1980
205 Juhász Ferenc 1 ek. 1980
208 Bodovics Ferenc 5 ek. 1979
214 Almási Lajos 2 ek. 1978
214 Fincziczki András 2 ek. 1978
217 Beke Béla 5 ek. 1977
217 Faragó István 1 ek. 1977
220 Jasku András 6 ek. 1975
220 Benkő Ferenc ifj. 1 ek. 1975
225 Kovács János 8 ek. 1973
225 Takács György 4 ek. 1973
227 Moharos Ferenc 2 ek. 1972
229 Kuti László 1 ek. 1971
238 Balogh Gyöngyi 1 ek. 1967
239 Farkas László I. 20 ek. 1966
241 Zombori Gyula 3 ek. 1961
244 Demeter László 2 ek. 1959
246 Bacskai Gyula ifj. 3 ek. 1954
248 Tusák József 10 ek. 1953
252 Bálint Miklós 4 ek. 1951
257 Gál György 9 ek. 1948
260 Kiss Bálint 3 ek. 1944
262 Horváth Balázs 5 ek. 1943
264 Arnold Károly 14 ek. 1938
Piros FelsőPiros IXPiros VIIIPiros VIIMakk XMakk KirályMakk VIITök FelsőTök IXTök VIIZöld ÁszZöld X
Utolsó frissítés: Thu Feb 26 18:20:40 2009 Em@il: szervezes@ultiszovetseg.hu Látogatók száma: 1196071